期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275340 | 10 | 杀大单 | |||
3275339 | 21:14 | 6+4+3=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3275338 | 21:11 | 4+5+3=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3275337 | 21:07 | 0+6+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3275336 | 21:04 | 0+7+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3275335 | 21:00 | 3+8+3=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3275334 | 20:57 | 0+0+2=02 | 16 | 杀小单 | 对 |
3275333 | 20:53 | 9+2+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3275332 | 20:50 | 5+9+5=19 | 04 | 杀大单 | 错 |
3275331 | 20:46 | 0+3+3=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3275330 | 20:43 | 3+9+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3275329 | 20:39 | 8+2+7=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275328 | 20:36 | 4+0+1=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275327 | 20:32 | 1+9+3=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3275326 | 20:29 | 4+5+4=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3275325 | 20:25 | 4+9+6=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275339 | 13 | 小 | 单 | ||
3275338 | 12 | 小 | 双 | ||
3275337 | 06 | 小 | 双 | ||
3275336 | 13 | 小 | 单 | ||
3275335 | 14 | 大 | 双 | ||
3275334 | 02 | 小 | 双 | ||
3275333 | 14 | 大 | 双 | ||
3275332 | 19 | 大 | 单 | ||
3275331 | 06 | 小 | 双 | ||
3275330 | 14 | 大 | 双 | ||
3275329 | 17 | 大 | 单 | ||
3275328 | 05 | 小 | 单 | ||
3275327 | 13 | 小 | 单 | ||
3275326 | 13 | 小 | 单 | ||
3275325 | 19 | 大 | 单 | ||
3275324 | 18 | 大 | 双 | ||
3275323 | 12 | 小 | 双 | ||
3275322 | 20 | 大 | 双 | ||
3275321 | 05 | 小 | 单 | ||
3275320 | 16 | 大 | 双 | ||
3275319 | 14 | 大 | 双 | ||
3275318 | 14 | 大 | 双 | ||
3275317 | 17 | 大 | 单 | ||
3275316 | 22 | 大 | 双 | ||
3275315 | 13 | 小 | 单 | ||
3275314 | 09 | 小 | 单 | ||
3275313 | 20 | 大 | 双 | ||
3275312 | 17 | 大 | 单 | ||
3275311 | 08 | 小 | 双 | ||
3275310 | 14 | 大 | 双 | ||
3275309 | 06 | 小 | 双 | ||
3275308 | 15 | 大 | 单 | ||
3275307 | 03 | 小 | 单 | ||
3275306 | 14 | 大 | 双 | ||
3275305 | 12 | 小 | 双 | ||
3275304 | 21 | 大 | 单 | ||
3275303 | 14 | 大 | 双 | ||
3275302 | 04 | 小 | 双 | ||
3275301 | 15 | 大 | 单 | ||
3275300 | 11 | 小 | 单 | ||
3275299 | 13 | 小 | 单 | ||
3275298 | 10 | 小 | 双 | ||
3275297 | 22 | 大 | 双 | ||
3275296 | 07 | 小 | 单 | ||
3275295 | 09 | 小 | 单 | ||
3275294 | 19 | 大 | 单 | ||
3275293 | 19 | 大 | 单 | ||
3275292 | 10 | 小 | 双 | ||
3275291 | 16 | 大 | 双 | ||
3275290 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出06 05 13 22 11 15 03 06 11 11 |